STOK RENDAH: ROLL-79X109-120GSM (SISA 2 ROLL)STATUS: 3 PESANAN MENUNGGU PROSESPERINGATAN: WO-1042 PROYEKSI LIMBAH > 5%STOK RENDAH: ROLL-79X109-120GSM (SISA 2 ROLL)STATUS: 3 PESANAN MENUNGGU PROSES
Q3 2023
Total Omset
Rp 7.300.000
+12.5%
Total Opex
Rp 7.900.000
+4.2%
Laba Bersih
Rp -600.000
Net Profit
| Tanggal | Ref ID | Deskripsi | Debit | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | INV-4402 | Penjualan: Plano Sheet Batch A | -- | Rp 4.500.000 | Rp 86.700.000 |
| 2023-09-02 | OPX-091 | Jasa Pengasahan Pisau | Rp 350.000 | -- | Rp 86.350.000 |
| 2023-09-02 | OPX-092 | Listrik Gudang P3 | Rp 1.200.000 | -- | Rp 85.150.000 |
| 2023-09-03 | INV-4403 | Penjualan: Folio Reams x500 | -- | Rp 2.800.000 | Rp 87.950.000 |
| 2023-09-04 | ADJ-004 | Penghapusan Inventaris (Kerusakan Air) | Rp 5.500.000 | -- | Rp 82.450.000 |
| 2023-09-05 | OPX-093 | Tenaga Kerja Kontrak - Shift 1 | Rp 850.000 | -- | Rp 81.600.000 |
Menampilkan 1-6 dari 6 entri